成都外国语学校中加高中
CFLS CanadianAcademy
成外中加高中2021届毕业生录取榜 | |||
76%进入世界前20大学,88%进入世界前100大学,100%进入加拿大前10大学 | |||
学生 | 录取大学 | 国家/地区 | 奖学金 |
杨浩轩 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
|
伦敦大学学院 | 英国 |
| |
香港中文大学 | 中国香港 |
| |
多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 177000 | |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 120000 | |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 12000 | |
西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大 | 84000 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| |
俄亥俄州立大学 | 美国 |
| |
赵佳玥 | 伦敦大学学院 | 英国 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6000 | |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 84000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| |
周宛星 | 香港大学 | 中国香港 |
|
多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 45000 | |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
俄亥俄州立大学 | 美国 |
| |
雪城大学 | 美国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
王梦棵 | 伦敦大学学院 | 英国 |
|
麦吉尔大学 | 加拿大 |
| |
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
李奕萱 | 伦敦大学学院 | 英国 |
|
麦吉尔大学 | 加拿大 |
| |
多伦多大学 | 加拿大 | 45000 | |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
姚铧宸 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
华威大学 | 英国 |
| |
何佳蔚 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 | 117000 | |
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 6000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
女王大学 | 加拿大 | 24000 | |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
悉尼大学 | 澳大利亚 |
| |
李金懋 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 12000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90000 | |
爱丁堡大学 | 英国 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
华威大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
杜贝西 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
女王大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 | 48000 | |
谭贺元 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 24000 | |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
陆子天 | 多伦多大学 | 加拿大 | 45000 |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 | 27000 | |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
布里斯托大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
格拉斯哥大学 | 英国 | 220000 | |
林航熹 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54000 | |
曼切斯特大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
殷萁 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 12000 | |
女王大学 | 加拿大 |
| |
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
赵文逸 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54000 | |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
王兹雯 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54000 | |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
章远帆 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 12000 | |
布里斯托大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
魏耀杰 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 24000 | |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
兰科兴 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
香港树仁大学 | 香港 |
| |
香港公开大学 | 香港 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
纽卡斯尔大学 | 英国 |
| |
刘智明 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 12000 | |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
胡友谊 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 6000 | |
女王大学 | 加拿大 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
纽卡斯尔大学 | 英国 |
| |
约克大学 | 英国 |
| |
马宇晗 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
董于涵 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
奥克兰大学 | 新西兰 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
王钰茹 | 伯克利音乐学院 | 美国 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
诺丁汉大学 | 英国 |
| |
范妍君 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
悉尼大学 | 澳大利亚 |
| |
西蒙菲莎大学 | 加拿大 |
| |
梁浩然 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
|
王鑫耀 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
布里斯托大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 24000 | |
皇后大学 | 加拿大 |
| |
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
约克大学 | 加拿大 | 18000 | |
王欣雨 | 约克大学 | 加拿大 |
|
安大略艺术设计学院(OCAD) | 加拿大 |
| |
劳伦森大学 | 加拿大 |
| |
翟柯然 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
|
伯明翰大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 6000 | |
埃塞克斯大学 | 英国 |
| |
纽卡斯尔大学 | 英国 |
| |
李俊翰 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 1000 |
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
欧阳秋懿 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 6000 |
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
顾笑菲 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
|
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| |
昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| |
蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
萨里大学 | 英国 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
卡迪夫大学 | 英国 |
| |
肯特大学 | 英国 |
| |
邹宜辰 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
劳里埃大学 | 加拿大 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
考文垂大学 | 英国 |
| |
雷丁大学 | 英国 |
| |
埃塞克斯 | 英国 |
| |
冯鑫伟 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
|
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
埃塞克斯大学 | 英国 |
| |
考文垂大学 | 英国 |
| |
雷丁大学 | 英国 |
| |
刘妍 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
约克大学 | 加拿大 |
| |
香港大学附属学院铜锣湾校区 | 中国香港 |
| |
陈熙文 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
|
约克大学 | 加拿大 |
| |
张睿宸 | 约克大学 | 加拿大 |
|
香港大学附属学院 | 中国香港 |
| |
香港城市大学附属学院 | 中国香港 |
| |
陈皓然 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
|
考文垂大学 | 英国 |
| |
雷丁大学 | 英国 |
| |
埃塞克斯大学 | 英国 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
邓司恒 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
|
温莎大学 | 加拿大 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| |
伯明翰城市大学 | 英国 |
| |
莱斯特大学 | 英国 |
| |
王珮琪 | 约克大学 | 加拿大 |
|
莱斯特大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
肯特大学 | 英国 |
| |
牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| |
萨里大学 | 英国 |
| |
余鑫宁 | 谢尔丹学院 | 加拿大 |
|
戴浚庭 | 电子科技大学 | 中国 |
|
李旻曦 | 香港大学附属学院 | 中国香港 |
|
伍伦贡大学 | 中国香港 |
| |
香港大学附属学院铜锣湾校区 | 中国香港 |
| |
秦一多 | 香港城市大学附属学院 | 中国香港 |
|
岭南大学附属学院 | 中国香港 |
| |
合计金额(元):1925000 | |||
成外中加高中(国际部)
17311277192
17360193062
028-87820291
成都市高新区百草路35号
成都外国语学校西四楼