成都外国语学校中加高中
CFLS CanadianAcademy
成外中加高中2023届毕业生录取榜 | |||
70%世界前20,80%世界前30,90%世界前50录取 | |||
学生 | 录取大学 | 国家/地区 | 奖学金 |
孙博元 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 25000 |
多伦多大学 | 加拿大 | 15000 | |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 15000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 25000 | |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 20000 | |
刘子琪 | 多伦多大学 | 加拿大 | 37500 |
麦吉尔大学 | 加拿大 |
| |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 10000 | |
伦敦大学学院 | 英国 |
| |
加州大学欧文分校 | 美国 |
| |
杨雨虹 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 | 60000 | |
爱丁堡大学 | 英国 |
| |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
悉尼大学 | 澳大利亚 |
| |
香港中文大学 | 中国香港 |
| |
林小树 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
|
多伦多大学 | 加拿大 |
| |
滑铁卢大学 | 加拿大 |
| |
悉尼大学 | 澳大利亚 |
| |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| |
严明 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
张耀匀 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 15000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
皇后大学 | 加拿大 |
| |
李严昕婷 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
渥太华大学 | 加拿大 |
| |
皇后大学 | 加拿大 |
| |
黄睿杰 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 30000 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 25000 | |
皇后大学 | 加拿大 |
| |
龙金岑 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
渥太华大学 | 加拿大 |
| |
邓应健 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
谢尔丹学院 | 加拿大 |
| |
范莎学院 | 加拿大 |
| |
冯粒珀 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 15000 | |
杜伦大学 | 英国 |
| |
格拉斯哥大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
黄晓雨 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
滑铁卢大学 | 加拿大 |
| |
爱丁堡大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
利兹大学 | 英国 |
| |
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| |
科廷大学新加坡校区 | 澳大利亚 |
| |
何思怡 | 多伦多大学 | 加拿大 | 10000 |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 12500 | |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 15000 | |
渥太华大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 | 17500 | |
滑铁卢大学 | 加拿大 | 10000 | |
蒋凌杰 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 7500 |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
布鲁克大学 | 加拿大 |
| |
王令妍 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
布里斯托大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
王若岚 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
拉夫堡大学 | 英国 | 30000 | |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
喻媛丁 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
张钰涓 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 50000 | |
麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
杜伦大学 | 英国 |
| |
爱丁堡大学 | 英国 |
| |
华威大学 | 英国 |
| |
墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| |
悉尼大学 | 澳大利亚 |
| |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| |
李熠皓程 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 25000 | |
利兹大学 | 英国 |
| |
李原庆 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
劳瑞尔大学 | 加拿大 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
约克大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
李姝凝 | 多伦多大学 | 加拿大 |
|
皇后大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
卡迪夫大学 | 英国 |
| |
杨伟艺 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
|
达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| |
约克大学 | 加拿大 |
| |
陈宇翔 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
|
阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| |
西安大略大学 | 加拿大 |
| |
邓羽涵 | 拉夫堡大学 | 英国 |
|
利兹大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
利物浦大学 | 英国 |
| |
香港岭南大学 | 中国香港 |
| |
香港理工大学 | 中国香港 |
| |
冷雨宸 | 伯明翰大学 | 英国 |
|
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
陈志玮 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
|
约克大学 | 英国 |
| |
伯明翰大学 | 英国 |
| |
南安普顿大学 | 英国 |
| |
游易明 | 约克大学 | 英国 |
|
伯明翰大学 | 英国 |
| |
谢菲尔德大学 | 英国 |
| |
萨里大学 | 英国 |
| |
伦敦国王学院 | 英国 |
| |
方俞越 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
|
伯明翰大学 | 英国 |
| |
杨紫涵 | 南安普顿大学 | 英国 |
|
曼彻斯特大学 | 英国 |
| |
叶诗雨 | 南安普顿大学 | 英国 |
|
布莱顿大学 | 英国 |
| |
伦敦艺术学院 | 英国 |
| |
焦子涵 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
成外中加高中(国际部)
17311277192
17360193062
028-87820291
成都市高新区百草路35号
成都外国语学校西四楼